Linha de controladores EVK

Controladores Digitais de temperatura, umidade, pressão, tempo e universais no formato 74x32mm, display LED com ícones coloridos, 4 teclas com frontal sobre-injetado IP65 para instalação em painel.
REFRIGERAÇÃO
| EVK |
B21 | 211 | 242 | 402 | 202 | B23 | 003 | 203 | 204 | 214 |
| Compressor | 16A | 16A | 16A | 16A | 16A | 8A | 16A | 16A | 16A | 16A |
| Degelo | S | S | S | S | 8A | 8A | 8A | 8A | 8A | 8A |
| Vent.Evap | N | N | N | N | N | 5A | 8A | 8A | 8A | 8A |
| Alarme | S | S | S | 8A | S | S | S | S | 8A | 8A |
| Buzzer | N | N | N | N | N | N | S | N | S | S |
| Compressor2 | N | N | 8A | N | N | N | N | N | CFG | CFG |
| Relógio Real | N | N | N | N | N | N | N | N | N | S |
| Sonda Amb. | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Sonda Deg. | N | N | N | N | S | S | S | S | S | S |
| Sonda Cond. | N | N | N | N | N | N | N | N | S | S |
| Sonda Amb.2 | N | N | S | N | N | N | N | N | N | N |
| On / Off |
S | N | N | N | N | S | N | N | S | S |
| Emultifunção | 1 | N | N | 1 | N | 1 | 1 | N | 2 | 2 |
| SERIAL TTL | N | S | N | N | N | N | S | S | S | S |
| Alimentação | 230V | 230V 12/24V | 230V | 230V | 230V 12V | 230V | 12/24V | 230V | 12V | 12V |
| Frio/Quente | S | S | S | S | N | N | N | N | N | N |
| Tipo de sonda | NTC | NTC/PTC | NTC/PTC | NTC/PTC | NTC/PTC | NTC | NTC/PTC | NTC/PTC | NTC/PTC | NTC/PTC |
| Manual | pt-BR | pt-BR | pt-BR | pt-BR | pt-BR | pt-BR | pt-BR | pt-BR | pt-BR | pt-BR |
OUTRAS APLICAÇÕES
| EVK |
401 | 404 | 411 | 411M | 412 | 412M | 422 | 441 | 521 | 702 |
| Relê OUT1 |
16A | 16A | 16A | 16A | 16A | 16A | N | N | 16A | 16A |
| Relê OUT2 |
N | 8A | N | N | 8A | 8A | N | N | N | 8A |
| Relê OUT3 |
N | 8A | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Relê OUT4 |
N | 8A | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Compressor | N | N | N | N | N | N | 16A | N | N | N |
| Agitador |
N | N | N | N | N | N | 8A | N | N | N |
| Bomba Circ. |
N | N | N | N | N | N | N | S | N | N |
| Buzzer | N | S | S | S | S | S | S | N | S | S |
| Sonda 1 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N |
| Sonda 2 | N | S | N | N | N | N | N | S | N | N |
| Timer | N | N | N | N | N | N | S | N | N | 2 |
| On / Off |
N | N | N | N | N | N | N | N | N | S |
| Emultifunção | N | 2 | N | N |
N | N | 1 | N | N | 2 |
| SERIAL TTL | N | S | S | S | S | S | N | N | N | N |
| Alimentação | 230V | 230V |
230V 24V |
230V 24V |
230V 24V | 230V 24V |
230V | 230V | 230V | 230V |
| Frio/Quente | S | S | S | S | S | S | N | N | S | N |
| Tipo de sonda | NTC/PTC | MULTI | NTC/PTC | MULTI | NTC/PTC | MULTI | NTC/PTC | NTC/PTC | 4A20mA | - |
| Manual | pt-BR | pt-BR | pt-BR | pt-BR | pt-BR | pt-BR | pt-BR | en-GB | pt-BR | pt-BR |
Tipo de sonda MULTI = configurável para os tipos NTC, PTC, PT100 (2 e 3 fios), PT1000 (2 e 3 fios), TcJ, TcK, 0a20mA, 4a20mA, 0a10V, Ni120 (2 e 3 fios)
EVK100M - Termômetro digital MULTI SONDA - pt-BT
EVK614 - Câmara de fermentação - Manual pt-BT
EVK802 - Blast Chiller Pequeno - manual en-GB
EVK210 + EC6-141 - Controlador para refrigeração com display separado da placa de potência - Manual EVK210 pt-BT; Manual EC6-141 pt-BT;


